24h MTB di ROMA ***2007***

  • Siete di quelli che, quando comincia a fare freddo, mettono la bici in garage e vanno in letargo, sdivanandosi fino alla primavera? Quest’anno avrete un motivo in più per tenervi in forma, e cioè la nostra prima Winter Cup, che prende il via il 15 novembre 2024 e si conclude il 15 marzo 2025.
    Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto (clicca qui).


laveladileo

Biker dantescus
12/4/06
4.735
3
0
58
Roma
Visita sito
mannaggia...non mi si apre acrobat...e DANILO SERGI? sempre solista n39?

Classifica dei SOLO

ASS PCAT PETT ATLETA / TEAM GG TEMPO MEDIA TOP GGTEMPO TOP
34 1 62 1M - KRIZ ZDENEK 80 24:06:47.0 22,56 2 00:15:10.9
46 2 2 1M - PELLEGRINI CLAUDIO 78 24:06:45.7 22 8 00:15:21.6
67 3 40 1M - BISIO ALESSIO 71 24:06:50.5 20,02 2 00:15:25.7
69 4 57 1M - TORRESAN LIVIO 71 24:13:02.5 19,94 17 00:16:15.7
79 5 14 1M - LOLATO OSCAR 66 24:07:13.9 18,61 3 00:17:13.4
85 6 72 1M - LEONARDI FABIO 62 24:06:52.3 17,48 24 00:16:34.4
89 7 90 1M - SARTORI SANDRO 59 24:18:43.0 16,5 3 00:17:27.6
90 8 9 1M - TONALI GIANLUCA 58 24:05:34.2 16,37 3 00:17:26.5
92 9 8 1M - PESAVENTO LUCA 57 24:06:29.9 16,08 31 00:16:47.8
93 10 15 1M - GUATTA PIERLUIGI 57 24:08:36.5 16,05 5 00:18:56.0
94 11 61 1M - SBARDELLA GRAZIANO 57 24:11:06.6 16,03 13 00:17:13.4
97 12 68 1M - MUSILLI PIO 54 24:15:36.6 15,14 2 00:17:36.8
98 13 16 1M - ROSSETTI ROBERTO 54 24:17:55.6 15,11 3 00:16:52.6
100 14 13 1M - BASTIAN ROBERT 53 24:09:26.9 14,92 22 00:17:45.6
103 15 87 1M - VULTAGGIO FRANCESCO 52 24:26:08.6 14,47 4 00:19:29.7
104 16 33 1M - CASATI DAVIDE 51 24:22:11.2 14,23 5 00:20:05.5
105 17 46 1M - CRESELE GIOVANNI 50 17:48:02.4 19,1 2 00:17:09.6
106 18 17 1M - TESSAROLO MAURIZIO 50 24:06:53.8 14,1 3 00:17:24.2
107 19 60 1M - SIRONI GINO 49 24:07:11.4 13,81 14 00:19:31.2
109 20 58 1M - TESTA GIUSEPPE 48 23:46:27.1 13,73 15 00:19:25.2
116 21 53 1M - PAPARELLA RICCARDO 44 23:13:11.1 12,89 44 00:17:19.7
117 22 27 1M - ALBANI MARCO 44 24:06:12.5 12,41 17 00:17:31.2
118 23 21 1M - GRANATI MARCO 43 21:40:38.8 13,49 3 00:18:59.8
120 24 12 1M - WINKELMANN LIONEL 43 24:12:49.9 12,08 16 00:20:03.8
121 25 59 1M - FASOLO ARMANDO 42 24:05:30.4 11,85 5 00:19:46.8
122 26 43 1M - ROMOLI FLAVIO 42 24:05:33.7 11,85 2 00:21:28.8
123 27 67 1M - LENZI GIANVIRGILIO 42 24:06:55.1 11,84 3 00:20:07.3
125 28 10 1M - MARSILI VALTER 41 17:06:56.8 16,29 16 00:16:55.6
127 29 37 1M - MIGLIORATI MICHELE 41 24:07:05.3 11,56 32 00:19:33.9
128 30 1 1M - SCAPPITI PAOLO 40 22:07:49.0 12,29 5 00:17:50.8
129 31 56 1M - CANEVARI DAVIDE 40 22:24:30.9 12,14 5 00:19:41.4
130 32 32 1M - GIACCARI DAVIDE 40 23:55:16.2 11,37 9 00:19:40.7
132 33 38 1M - PESCI SILVIO 40 24:12:44.4 11,23 2 00:20:55.0
133 34 19 1M - SANTONI MARCO 39 24:07:00.5 11 4 00:18:16.6
134 35 18 1M - RIGOTTI VALERIO 39 24:07:01.2 11 2 00:18:14.7
135 36 20 1M - CRISTOFOLETTI IVAN 39 24:07:03.8 11 16 00:20:23.3
136 37 23 1M - COPPARI MARCO 38 24:06:56.4 10,72 2 00:17:45.0
137 38 63 1M - GALLI GIACOMO 37 22:54:40.8 10,98 2 00:19:45.6
138 39 71 1M - RINALDO ALFIO 37 23:51:39.6 10,54 3 00:19:05.4
139 40 55 1M - LARDANI ANGELO 37 24:07:07.1 10,43 14 00:19:17.4
141 41 98 1M - POMPILI FABIO 37 24:24:07.5 10,31 36 00:17:45.9
142 42 95 1M - DAGANI LORENZO 36 23:54:48.4 10,24 7 00:18:31.4
143 43 81 1M - MUSCOLINO VALENTINO 36 24:10:48.7 10,12 9 00:21:37.4
146 44 22 1M - PASTORINI ROBERTO 36 24:22:50.5 10,04 10 00:20:26.0
147 45 24 1M - LEONARDI FRANCESCO 35 11:39:33.6 20,41 3 00:17:05.0
149 46 30 1M - LAZZARONI PAOLO 35 24:07:08.1 9,87 29 00:15:52.7
151 47 92 1M - DUDAN ANTONIO 34 23:43:12.2 9,75 3 00:19:17.8
152 48 97 1M - PISEGNA LUCA 34 24:04:08.1 9,61 34 00:18:23.8
153 49 28 1M - PEZZI STEFANO 34 24:06:24.6 9,59 7 00:17:51.1
154 50 48 1M - CARRINO VINCENZO 33 23:44:13.5 9,45 4 00:22:28.2
155 51 93 1M - BULLO DARIO 32 24:07:02.8 9,02 5 00:20:44.8
156 52 11 1M - ARDESI MICHELE 32 24:24:55.6 8,91 32 00:22:36.1
158 53 91 1M - CIMAROLLI GIANNI 31 24:10:31.2 8,72 24 00:16:19.7
159 54 41 1M - PARMIGIANI LUIGI 31 24:14:20.1 8,7 14 00:18:25.9
160 55 54 1M - NOCENTE GIOVANNI 31 24:17:12.7 8,68 4 00:20:17.5
161 56 82 1M - BELLOMO EUGENIO 29 12:01:36.5 16,4 3 00:19:14.8
162 57 42 1M - PARMIGIANI GIUSEPPE 29 24:10:23.6 8,16 18 00:21:15.0
163 58 39 1M - SERGI DANILO 28 24:05:38.5 7,9 21 00:20:31.8
165 59 52 1M - GRIMALDI GIOVANNI 27 23:23:18.3 7,85 12 00:21:01.6
166 60 36 1M - BORRACCINO SANTE 27 24:06:38.2 7,61 2 00:22:37.1
167 61 94 1M - ORSI CHRISTIAN 27 24:06:51.6 7,61 26 00:17:19.1
168 62 50 1M - CAPANNELLI LUCA 26 23:11:13.9 7,62 2 00:21:44.3
169 63 74 1M - DISCEPOLI PAOLO 26 24:05:50.3 7,34 20 00:19:17.9
170 64 6 1M - ZONTINI GIUSEPPE 26 24:10:32.4 7,31 5 00:19:30.1
172 65 45 1M - MEZZI GIUSEPPE 26 24:10:43.9 7,31 16 00:17:44.8
173 66 64 1M - SCHINA GIACOMO 25 13:03:44.6 13,01 3 00:18:08.2
174 67 49 1M - USTIONE ALDO 25 22:40:36.5 7,5 2 00:19:19.4
176 68 29 1M - SIGALINI PAOLO 23 24:06:59.4 6,49 7 00:18:08.2
177 69 25 1M - PADERI GIUSEPPE 22 23:44:48.8 6,3 6 00:19:07.8
178 70 86 1M - SALETTI ATTILIO 22 24:08:29.3 6,2 10 00:21:33.0
179 71 83 1M - BARBAGALLO FRANCESCO 20 09:36:27.7 14,16 2 00:18:09.1
180 72 51 1M - DI IPPOLITO GIANNI 20 12:30:15.8 10,88 2 00:20:41.5
181 73 47 1M - BERTELLI VITTORIO 20 22:13:06.1 6,12 12 00:21:50.5
182 74 5 1M - CAPELLI MARCO 20 24:10:34.7 5,63 10 00:19:01.6
183 75 3 1M - ZONTINI ALESSANDRO 20 24:10:57.7 5,62 11 00:19:42.3
185 76 76 1M - PARONI MICHELE 20 24:19:53.4 5,59 18 00:21:02.3
186 77 75 1M - LORENZONI MAURIZIO 19 21:21:43.0 6,05 8 00:21:06.2
187 78 4 1M - JACOMELLA ALFREDO 19 24:10:29.4 5,34 3 00:19:54.4
189 79 78 1M - TRABUCCO LUCA 19 24:15:23.8 5,33 17 00:20:51.5
190 80 73 1M - PISEGNA PATRIZIO 19 24:22:41.5 5,3 16 00:17:15.9
191 81 79 1M - SCIALO' CLAUDIO 18 22:41:20.2 5,39 6 00:26:36.6
192 82 96 1M - DITADI MAURO 17 23:15:03.8 4,97 9 00:20:55.5
193 83 77 1M - TRABUCCO FABIO 17 24:10:04.0 4,78 16 00:19:35.8
194 84 69 1M - SICCHIO ALESSANDRO 16 23:59:25.4 4,54 7 00:21:21.6
195 85 65 1M - CORBANI PIETRO DOMENICO 14 24:07:12.7 3,95 12 00:22:17.7
197 86 84 1M - SAITTA AGATINO 9 09:33:02.3 6,41 9 00:21:53.0
198 87 80 1M - ARDIGO' MARCO 8 05:45:23.5 9,45 7 00:21:19.3
199 88 89 1M - MARINI GIAMPIERO 7 02:14:36.3 21,22 2 00:16:22.3
201 89 44 1M - BUTTERINI ANDREA 4 01:31:39.1 17,81 2 00:20:40.3
202 90 66 1M - BOZZETTI GIAMMARIO 4 01:31:46.9 17,78 2 00:21:28.4
203 91 70 1M - JACOMELLA MATTIA 4 24:10:39.8 1,13 2 00:18:55.6
 

geppo960

Biker grossissimus
23/6/03
5.441
-1
0
Roma NW
www.ebic.it
Per i GRT.
Credo mi possa prendere i meriti per il 13^ posto :))): .
Se non altro perchè quando ho rotto la bike, se rinunciavo al giro tagliando il percorso invece di farmelo come ho fatto di corsa :zapalott: dal panettone all'arrivo, saremmo arrivati 14esimi.
Una grossa soddisfazione per noi è anche essere arrivati davanti ai pedalandiani. Vero Matts ? :-?

Bravi tutti Jrt e Grt.
Una bella esperienza da ripetere in futuro.

Un grossissimo applauso ai grandi Flavio Danilo e "Er Biada"

o-o
 

tostarello

Moderatur ologrammaticus
Membro dello Staff
Moderatur
15/11/05
39.352
5.600
0
68
roma
Visita sito
Bike
Stereo hybrid One55 slx
ragazzi, la 24 h è stata un'esperienza piacevolissima e siete tutti simpaticissimi, è stato bello stare assieme a tutti gli amici del forum, partecipanti e visitatori.

i compagni di squadra poi, sono stati straordinari in gara ed in ogni momento, sono felice di essere vostro amico e di come sia andato tutto, siamo un team eccezionale.


grazie, siete fantastici!


un abbraccio o-o
 

SHT

Biker grossissimus
25/3/06
5.790
1
0
46
Roma
Visita sito
ma come si legge la classifica?

Cioè...la posizione "ASS", cioè assoluta vuol dire che, nel mio caso sono 122esimo sui 1200 iscritti ???
 

geppo960

Biker grossissimus
23/6/03
5.441
-1
0
Roma NW
www.ebic.it
ma come si legge la classifica?

Cioè...la posizione "ASS", cioè assoluta vuol dire che, nel mio caso sono 122esimo sui 1200 iscritti ???

Hai tagliato il traguardo dopo le 24 ore per 122 esimo (guarda i tempi di arrivo).
Ma è un risultato che non ha nessun significato.

o-o
Mi correggo. Nun c'ho capito na mazza che significhi quella posizione.
 

tostarello

Moderatur ologrammaticus
Membro dello Staff
Moderatur
15/11/05
39.352
5.600
0
68
roma
Visita sito
Bike
Stereo hybrid One55 slx
.....
JRT al 23° con il 22° veramente ad un soffio che un po' di esperienza in più ci aiuterà a recuperare.
....
o-o

ci stiamo prendendo gusto eh!? :mrgreen: :up:

e intanto kianu kianu abbiamo fatto una bella prova, una media di 20 minuti a giro e 71 giri fatti! :}}}:

a preventivo l'obiettivo era di fare almeno 60 giri, e 72 giri era il max che pensavamo di poter fare; è stato un successo consentito dal grande impegno e disponibilità di tutti noi; neanche un cambio sbagliato o in ritardo, grandi! o-o
 

SHT

Biker grossissimus
25/3/06
5.790
1
0
46
Roma
Visita sito
dopo queste impresone...

:-?:-?:-?URGE una cena di gruppo:-?:-?:-?​

... magari con gli amici Goderecci, i Bikerpesanti e tutti i partecipanti che conosciamo... o-o

entro la settimana sennò "ci freddiamo" :mrgreen:
 

matts

Biker infernalis
5/7/05
1.917
0
0
Roma
www.matts.it
Complimenti a tutti!
Ai solisti che sono stati dei veri eroi e non hanno fatto i 'sola'
in particolare a SHT.... non me ne vogliano gli altri.. ma io adoro quest'uomo!
:adore!:

ne approfitto per mandare un grande abbraccio alla signora SHT, per la quale la 24ore ne è durate 200! correva avanti indietro tra la zona cambio e i box in apprensione alla ricerca di notizie su quel disgraziato del figlio!

complimenti allo jamukianu che poi tanto kianu non è andato... visto che alla fine si sono ingarellati anche loro :-?

complimenti ai biker ignoranti che hanno tritutato KM con le loro bighe pesanti, che poi forse tanto pesanti non erano visto che un brumotti qualunque è riuscito a fare acrobazie anche con quelle: per fortuna però che per zompettare sopra la panza di big-andrea ha deciso di utilizzare la propria di bici :mrgreen:
complimenti al mod che ha girato solo soletto di notte senza che nessuno gli desse il cambio... secondo me... in fondo in fondo.... sta meditando la prossima volta di farsela da solo ;.=9/

complimenti al mio team..... che è stato il meglio di tutta la manifestazione :beautifu: in pista e fuori....ma questo già si sapeva
 
D

dolomia

Ospite
c'era una domanda un po' di tempo fa "le fate le gare?" al quale avevo risposto: non ancora, ma ha senso farne se c'è da imparare qualcosa.

Non andavo in gara da quando avevo 16 anni, e non avevo mai fatto gare di squadra. c'è da imparare veramente tanto da una 24h: ti fa scoprire dove sei più debole tecnicamente, come si fa a collaborare con degli altri per raggiungere un risultato (e non parlo solo di risultati agonistici, ma di star bene e sereni), cosa vuol dire rispettare ma anche farsi rispettare dagli altri.

Grande lezione questa 24ore, ho mandato un ringraziamento particolare a Claudio e Mariano (e ai loro collaboratori) perché hanno consentito anche ad una banda di piccoli cialtroni quali siamo di mettersi alla prova e di capire un po' di cose intanto che molto, moltissimo si divertivano.

E soprattutto: ci hanno consentito di credere in noi stessi. Mo' ci vuole una piccola gran fondo a cui esserci tutti...o-o

e siccome la capa ferma non ci sta, comincia a frullarmi una ideuzza.. ma non la metto in pubblico finché non ne verifico la fattibilità! ;-)
 

biada 10

Biker popularis
13/2/07
67
0
0
roma
Visita sito
eccoci...è stata davvero una bella 24ore....ma nn per la gara...ma solo x il gusto e lo spirito di aver codiviso delle stupende ore in vs compagnia.
ho sentito proprio la serenità che consolidava ora dopo ora tutti i "problemi" che ci possono essere quando si sta a contatto con gli altri.
insomma devo anna' a lavorare...grz a tutti e spero se organizzate la cena di ricordarvi de er biada...ciao
maurizio
 

Classifica giornaliera dislivello positivo

Classifica mensile dislivello positivo