• Clicca qui per iscriverti al canale Whatsapp di MTB Mag per rimanere aggiornato a tutto quello che succede nel mondo della mountain bike!

World Cup #1 - South Africa

  • Creatore Discussione SAD
  • Data di inizio

Titti DH

Biker celestialis
8/2/07
7.875
-3
0
Osimo-Italy
Visita sito
Scusate, ma non usano biciclette per scendere? E allora, secondo me, qualche "pedalata" ogni tanto non guasta.
Qualche pedalata e anche piu' ci sta eccome,non c'e' una pista dove non c'e' un tratto pedalato o cmq da rilanciare a bestia...ma una pista come questa si tratta che e' pedalata all'80%...o come Camberra dello scorso anno che il tratto finale era in pianura x oltre 20sec se non sbaglio...qui a mio parere siamo al limite.
P.S. invece uno che in una pista del genere mi sarei aspettato di piu' e' Big Bear...ricordate Camberra dell'anno scorso?...una locomotiva instancabile!...mi ha dato come l'impresione o di non essere in forma o era "troppo abituato" col V10 ...ma sono solo impressioni...alla fine e' solo la prima gara.
 

Suprimu

Biker grossissimus
8/5/07
5.990
-17
0
Sarroch
www.forasa.com
Bike
Santa Cruz Hightower
Son curioso di vedere i filmati, purtroppo da lavoro non son riuscito a vedere nulla!
Pare che quest'anno sia interessante, c'è battaglia!
Ne vedremmo delle belle!
 

takk

Biker ultra
29/8/06
610
2
0
Isola d'Elba
Visita sito

Sono d'accordo con te: prima ho visto la diretta su Freecaster e poi la differita su Eurosport 2, un pianto. Se devono fare una copertura televisiva almeno abbiano la compiacenza di trovare dei telecronisti preparati in materia e che sappiano tenere viva l'attenzione dei telespettatori. La diretta su Freecaster è un'altra cosa; pur non capendo un acca di inglese, sti' du' pazzi che commentavano erano spettacolari (ascoltatevi la cronaca dellam discesa di Peat e di Minaar!!!). Le immagini (le porzioni di pista riprese) erano le stesse.
L'unica consolazione è che finalmente anche la DH avrà la sua copertura televisiva in Italia e in maniera costante. Propongo di tempestare con e-mail Eurosport 2 per farci vedere la diretta della DH maschile (magari su Skysport).
Grande Peaty!
 

gurubb

Biker velocissimus
3/7/04
2.628
3
0
46
Verona
Visita sito


scusa? di chi pedala di più???... gira e rigira i primi 5(a parte hannah)sono i top rider in qualsiasi pista(anche in quelle che hai elencato tu). Tracciato particolare, son d'accodo ma i piloti sul podio sono i più forti degli ultimi anni.
Però se vuoi mandiamo Minnaar Peat Hill Aterthon a fare le maxiavalanche
 

demach

Biker tremendus
26/10/04
1.137
31
0
spritz_zone
Visita sito

quoto, io una pista del genere la sogno di notte, doppi salti sponde, vedendo il video in helmet cam, non è proprio piatta poi!
 

hoibo83

Biker forumensus
10/6/06
2.268
0
0
Battipaglia - Roma
Visita sito
Men Elite

Rank Name Nat. Age* Result
1 Greg MINNAAR RSA 28 3:43.00
2 Mick HANNAH AUS 26 3:45.70
3 Steve PEAT GBR 35 3:49.20
4 Sam HILL AUS 24 3:50.20
5 Gee ATHERTON GBR 24 3:52.00
6 Cameron COLE NZL 21 3:53.20
7 Justin LEOV NZL 25 3:54.00
8 Jared GRAVES AUS 27 3:54.30
9 Marc BEAUMONT GBR 25 3:54.80
10 Julien CAMELLINI FRA 25 3:54.90
11 Nathan RENNIE AUS 28 3:55.00
12 Duncan RIFFLE USA 23 3:55.30
13 Dan ATHERTON GBR 27 3:55.50
14 Andrew NEETHLING RSA 25 3:55.70
15 Ivan OULEGO ESP 33 3:55.70
16 Aurélien GIORDANENGO FRA 21 3:56.20
17 Aaron Holmes GWIN USA 22 3:56.30
18 Bernat GUARDIA ESP 27 3:56.50
19 David VAZQUEZ ESP 30 3:56.60
20 Steve SMITH CAN 20 3:57.20
21 Florent PAYET FRA 23 3:57.50
22 Fabien COUSINIE FRA 23 3:57.60
23 Mickael PASCAL FRA 30 3:57.80
24 Cédric GRACIA FRA 31 3:58.80
25 Pasqual CANALS ESP 25 3:58.90
26 Ruaridh CUNNINGHAM GBR 20 3:59.10
27 Damien SPAGNOLO FRA 24 3:59.10
28 Samuel BLENKINSOP NZL 21 3:59.60
29 Wyn MASTERS NZL 22 4:00.20
30 Jonty NEETHLING RSA 23 4:00.20
31 Nick BEER SUI 22 4:01.10
32 Brendan FAIRCLOUGH GBR 21 4:01.20
33 Joris BIGONI FRA 20 4:01.30
34 Thibaut RUFFIN FRA 25 4:01.60
35 Bradley BENEDICT USA 23 4:01.70
36 Tom BRAITHWAITE GBR 25 4:02.20
37 Filip POLC SVK 27 4:02.20
38 Pierre Charles GEORGES FRA 23 4:02.50
39 Josh BRYCELAND GBR 19 4:02.50
40 Sam DALE GBR 19 4:02.50
41 Aari BARRETT NZL 18 4:02.90
42 Robin WALLNER SWE 21 4:03.30
43 Johann POTGIETER RSA 22 4:03.40
44 Rémi THIRION FRA 19 4:03.60
45 Mitchell DELFS AUS 20 4:03.80
46 Will RISCHBIETH AUS 20 4:04.30
47 Jared RANDO AUS 28 4:04.50
48 Dennis DERTELL SWE 19 4:04.50
49 Nicolas ORTIZ FRA 26 4:04.60
50 Joseph SMITH GBR 19 4:05.00
51 Matt SIMMONDS GBR 22 4:05.20
52 Neil DONOGHUE GBR 28 4:05.20
53 Rowan SORRELL GBR 29 4:05.40
54 Dan STANBRIDGE GBR 24 4:05.90
55 Marco BUGNONE ITA 20 4:06.00
56 Claudio COZZI ITA 22 4:06.30
57 Tom DEACON GBR 23 4:06.30
58 Danny HART GBR 18 4:06.50
59 Dominik GSPAN SUI 22 4:06.60
60 Adam BRAYTON GBR 21 4:06.80
61 Ryan CONDRASHOFF USA 23 4:07.60
62 Joshua BUTTON AUS 20 4:08.70
63 Luke STROBEL USA 23 4:08.90
64 Marco MILIVINTI ITA 24 4:09.10
65 Lorenzo SUDING ITA 23 4:10.00
66 Pierre VAN DER MERWE RSA 18 4:10.10
67 Timothy BENTLEY RSA 17 4:10.20
68 Scott MEARS GBR 20 4:10.40
69 Louis-Bresler KNIPE RSA 20 4:10.40
70 Laurie DINHAM AUS 18 4:10.70
71 Gary BARNARD RSA 33 4:12.20
72 Darryn STOW RSA 24 4:12.40
73 Hayden BROWN RSA 19 4:13.70
74 James HUGHES GBR 30 4:14.00
75 Antonio FERREIRO PAJUELO ESP 19 4:14.80
76 Emyr DAVIES GBR 19 4:15.20
77 Simon DINKELMAN RSA 17 4:16.70
78 Daniel CRITCHLOW GBR 28 4:22.50
79 Kevin AIELLO USA 18 4:29.90
80 Kieran BENNETT NZL 22 4:31.50
81 Matti LEHIKOINEN FIN 25 4:31.60
82 Chris KOVARIK AUS 31 6:30.10
 

hoibo83

Biker forumensus
10/6/06
2.268
0
0
Battipaglia - Roma
Visita sito
Women Elite

Rank Name Nat. Age* Result
1 Tracey MOSELEY GBR 30 4:20.10
2 Emmeline RAGOT FRA 23 4:26.50
3 Sabrina JONNIER FRA 28 4:28.60
4 Fionn GRIFFITHS GBR 27 4:32.90
5 Claire BUCHAR CAN 31 4:34.20
6 Floriane PUGIN FRA 20 4:35.90
7 Melissa BUHL USA 27 4:40.90
8 Myriam NICOLE FRA 19 4:41.90
9 Joanna PETTERSON RSA 30 4:42.50
10 Emilie SIEGENTHALER SUI 23 4:47.30
11 Helen GASKELL GBR 26 4:56.60
12 Sarah NEWMAN GBR 24 5:02.80
13 Anka MARTIN RSA 32 5:05.30
14 Helene FRUHWIRTH AUT 26 5:08.30
15 Elisa CANEPA ITA 23 5:11.80
16 Risa SUSENTY INA 29 5:22.60
17 Victoria PHILLIPS RSA 19 5:52.10
DNF Maria MICHALOGIANNAKI GRE 27 ---
 

mikael33

Biker poeticus
22/3/06
3.808
-1
0
116
castelfidardo(an)
Visita sito

Classifica giornaliera dislivello positivo

Classifica mensile dislivello positivo