DH uisp

dhchicken

Biker serius
7/10/05
264
1
0
Rep San Marino
Visita sito
Domenica 25 giugno il Team Deka Trial organizza il "Campionato Italiano Discesa " in località Tredozio -Forli'
Ritrovo presso il centro sportivo "le volte"
Iscrizioni : dalle 09:00 alle 10:00
Partenza prima manche ore 13:00


per info Alessandro tel. 347-4125296

Chicken
 

erika

Biker novus
Anche Noi Abbiamo Da Poco Costituito Un Gruppo Sportivo Affiliato Alla Uisp Di Udine E Per L'otto Luglio Abbiamo Organizzato A Purgessimo ,a Qualche Km Da Cividale Del Friuli(ud) Una Gara Easy Downhill Per Tesserati Uisp,udace E Se Vorranno Prendervi Parte Apriamo Le Braccia Anche Ai Tesserati Fci. Effettivamente Non Ci Sono Molte Gare Fr-dh Per Tesserati Uisp,per Lo Meno Qui In Friuli. Mi Sto Attivando A Dare Il Via Ad Una Serie Di Manifestazioni Dh-fr ,qui Nella Mia Zona,le Valli Del Natisone.e' Un Impresa Difficile Ma Lo Spirito Dei Freeriders Mi Aiutera'!!
 

Strauss

Biker forumensus
28/2/05
2.198
332
0
43
Montese (MO)
Visita sito
Bike
Kona Unit + Cdale habit
Sestola dh UISP
E' piaciuta???
A me personalmente si a parte quanto era scivolosa quella polvere...
Bella pista divertente anche se le braccia questa mattina si lamentano....
 

dhchicken

Biker serius
7/10/05
264
1
0
Rep San Marino
Visita sito
Strauss ha scritto:
Sestola dh UISP
E' piaciuta???
A me personalmente si a parte quanto era scivolosa quella polvere...
Bella pista divertente anche se le braccia questa mattina si lamentano....

Sestola è da sempre uno dei miei tracciati favoriti .
Personalmente mi sono mancati i muri da fare a tutta con staccatone finale .
Belle le nuove paraboliche .
Sempre bastarda la curva in contropendenza ad un terzo di percorso .
Chicken
 

dhchicken

Biker serius
7/10/05
264
1
0
Rep San Marino
Visita sito
erika ha scritto:
Anche Noi Abbiamo Da Poco Costituito Un Gruppo Sportivo Affiliato Alla Uisp Di Udine E Per L'otto Luglio Abbiamo Organizzato A Purgessimo ,a Qualche Km Da Cividale Del Friuli(ud) Una Gara Easy Downhill Per Tesserati Uisp,udace E Se Vorranno Prendervi Parte Apriamo Le Braccia Anche Ai Tesserati Fci. Effettivamente Non Ci Sono Molte Gare Fr-dh Per Tesserati Uisp,per Lo Meno Qui In Friuli. Mi Sto Attivando A Dare Il Via Ad Una Serie Di Manifestazioni Dh-fr ,qui Nella Mia Zona,le Valli Del Natisone.e' Un Impresa Difficile Ma Lo Spirito Dei Freeriders Mi Aiutera'!!

Bravo questo è lo spirito giusto , i primi anni sarà dura ma se farete le cose per bene , vedrai che il passa voce vi ripagherà .
Chicken
 

dhchicken

Biker serius
7/10/05
264
1
0
Rep San Marino
Visita sito
erika ha scritto:
Anche Noi Abbiamo Da Poco Costituito Un Gruppo Sportivo Affiliato Alla Uisp Di Udine E Per L'otto Luglio Abbiamo Organizzato A Purgessimo ,a Qualche Km Da Cividale Del Friuli(ud) Una Gara Easy Downhill Per Tesserati Uisp,udace E Se Vorranno Prendervi Parte Apriamo Le Braccia Anche Ai Tesserati Fci. Effettivamente Non Ci Sono Molte Gare Fr-dh Per Tesserati Uisp,per Lo Meno Qui In Friuli. Mi Sto Attivando A Dare Il Via Ad Una Serie Di Manifestazioni Dh-fr ,qui Nella Mia Zona,le Valli Del Natisone.e' Un Impresa Difficile Ma Lo Spirito Dei Freeriders Mi Aiutera'!!

Comè andata ?
Commenti , comè la pista ?
Chicken
 

dhchicken

Biker serius
7/10/05
264
1
0
Rep San Marino
Visita sito
Chicken

CLASSIFICA ASSOLUTA SESTOLA

nr NOME COGNOME SOCIETA' CATEGORIE TEMPO
1 FABBRI SIMONE TARTANA PRESTIGE 2' 27'' 28
2 BRUSORI PAOLO CICLI SANTONI PRESTIGE 2' 33'' 83
3 GELSOMINI CRISTIAN ALLA VECCHIA PRESTIGE 2' 35'' 36
4 IMOLESI ANDREA WALL RIDE PRESTIGE 2' 35'' 88
5 AGOSTINI FABRIZIO H3O PRESTIGE 2' 36'' 73
6 GIANNETTA MAURIZIO H3O PRESTIGE 2' 36'' 94
7 CAVANI MAURIZIO MAI D. BIKE PRESTIGE 2' 37'' 38
8 LUNARDI FRANCO UISP PESARO PRESTIGE 2' 37'' 77
9 GUALERZI EMILIANO MANGUSTA PRESTIGE 2' 38'' 08
10 RAITO ROBERTO ALLA VECCHIA EXPERT 2' 38'' 31
11 GHETTI ROBERTO MTB RUFINA PRESTIGE 2' 38'' 35
12 TANINI FRANCESCO MTB RUFINA PRESTIGE 2' 39'' 24
13 COLLORETA LEONARDO FREERIDE EXPERT 2' 40'' 59
14 LAGHI RICCARDO TARTANA PRESTIGE 2' 40'' 96
15 NEGRONI LUCA NOIA BIKE PRESTIGE 2' 41'' 18
16 VILLALTA ALBERTO PRO BIKE PRESTIGE 2' 41'' 85
17 TOMASSONI EMANUELE H30 EXPERT 2' 41'' 97
18 NERI FEDERICO WALL RIDE PRESTIGE 2' 43'' 16
19 BAGNARELLI GIANLUCA TARTANA EXPERT 2' 43'' 77
20 SCURRIA LEO LUCA MARINEER GIOVANI 2' 43'' 88
21 GRIMALDI LORENZO D.NATURA AMATORI 2' 45'' 82
22 PORTI ALESSIO D.NATURA PRESTIGE 2' 45'' 83
23 FURLAN ERNESTO CRAZY SPORT EXPERT 2' 46'' 15
24 VERGAMINI NICOLA PIEMME EXPERT 2' 47'' 23
25 BACCI FABRIZIO PIEMME SPORT EXPERT 2' 47'' 70
26 SPEZZANI FABIO IDITA BIKE EXPERT 2' 48'' 14
27 LANINI MASSIMO GUMASIO AMATORI 2' 48'' 20
28 BUONGIORNO NICOLO' RUFINA GIOVANI 2' 49'' 50
29 BONETTI PIETRO SPAKKA BIKE EXPERT 2' 49'' 93
30 CARINI ARTURO SPAKKA BIKE GIOVANI 2' 50'' 39
31 PIOLANTI LEONARDO NERI TOP BIKERS AMATORI 2' 50'' 77
32 SEVERINI MATTEO MARINEER GIOVANI 2' 50'' 90
33 CAPICCHIONI FABIO H3O EXPERT 2' 51'' 18
34 NAVARI DONATO INDIVIDUALE EXPERT 2' 51'' 88
35 CACCIOLI LORENZO A.S.D. AMATORI 2' 52'' 14
36 CARLI GRAZIANO A.S.D. EXPERT 2' 52'' 37
37 MARCHIONI MAURIZIO AMATORI 2' 52'' 65
38 STEFANINI DAVIDE D.NATURA AMATORI 2' 52'' 85
39 ANDREOLI ROBERTO FLANES EXPERT 2' 52'' 86
40 MAIOLI STEFANO H3O EXPERT 2' 53'' 21
41 SACCARDI FEDERICO PIEMME AMATORI 2' 53'' 36
42 GIUSAI NORBERTO SPAKKA BIKE EXPERT 2' 53'' 79
43 MANI MASSIMILIANO RUFINA AMATORI 2' 54'' 15
44 BETTI MAURIZIO H3O EXPERT 2' 54'' 48
45 RICCI MARCO NERI TOP BIKERS EXPERT 2' 55'' 34
46 MONTI MARCO DICE EXPERT 2' 55'' 50
47 BERTOCCHI MICHELE STRABIUZZO EXPERT 2' 55'' 52
48 REPONI GIANNI MAI DIRE BIKE EXPERT 2' 55'' 71
49 BAZZOLI CARLO A.S.D. AMATORI 2' 55'' 92
50 GIUVARDI PAOLO NOIA BIKE EXPERT 2' 56'' 97
51 PARENZINI SAMUELE FREE RIDE GANG EXPERT 2' 57'' 27
52 BURRONI STEFANO H.R.B.BO EXPERT 2' 57'' 36
53 ZAGKI CRISTIAN GIOVANI 2' 57'' 82
54 MASCIA SIMONE FREE RIDE GANG EXPERT 2' 58'' 86
55 GHEDUZZI LUCA MAI DIRE BIKE EXPERT 2' 58'' 93
56 BENEDETTI CESARE MONDO BICI GIOVANI 2' 59'' 02
57 TESI ALBERTO PIEMME AMATORI 2' 59'' 88
58 BERNARDI ANDREA CRAZY SPORT GIOVANI 3' 00'' 60
59 CEVENINI CESARE A.P. EXPERT 3' 01'' 70
60 CAPECCHI SIMONE GANG AMATORI 3' 02'' 06
61 PAIARDINI FABIO MONDO BICI EXPERT 3' 02'' 23
62 PERONI GIACOMO SCOTT FREE RIDE 3' 02'' 87
63 CORNIA MATTEO MAI DIRE BIKE AMATORI 3' 02'' 92
64 SARAGONI GLAUCO H3O AMATORI 3' 03'' 06
65 BACCHINI SACHA UISP PISA AMATORI 3' 04'' 29
66 MUGNAI ALESSANDRO RUFINA AMATORI 3' 05'' 16
67 MEONI GABRIELE A.S.D. GIOVANI 3' 05'' 19
68 BARBIERI MICHELE TREK BIKE GIOVANI 3' 05'' 82
69 FRESCHI BARBARA CRAZY SPORT DONNE 3' 07'' 20
70 SANTUCCIRUIZ LUCA AMATORI 3' 07'' 46
71 FOGGI JACOPO EXPERT 3' 07'' 90
72 DURANTI TOMAS H3O AMATORI 3' 08'' 67
73 PERINI LORENZO RUFINA AMATORI 3' 09'' 25
74 CASELLI LUCA FREE RIDE 3' 09'' 55
75 FIRINI GIANMARIO WALL RIDE AMATORI 3' 10'' 95
76 NANNINI ADRIANO SPAKKA BIKE FREE RIDE 3' 11'' 53
77 MARZANI DAVID MANGUSTA AMATORI 3' 11'' 69
78 MAZZALI CARLO H3O AMATORI 3' 11'' 92
79 DI PIETRO GABRIELE CAI PT AMATORI 3' 12'' 03
80 STAVOLA LUCA H3O AMATORI 3' 14'' 01
81 BONCIOLINI MASSIMILIANO A.S.D. AMATORI 3' 14'' 34
82 BONCIOLINI MASSIMILIANO A.S.D. AMATORI 3' 14'' 34
83 CECCONI DAVIDE MONDO BICI GIOVANI 3' 14'' 74
84 GENOVESI CARLO A.S. AMATORI 3' 14'' 81
85 HORTON ALAN PISA AMATORI 3' 15'' 22
86 ZUCCHINI ALESSIO AMATORI 3' 15'' 35
87 PISTOLAZZI DENNIS SPAKKA BIKE AMATORI 3' 16'' 23
88 BIAGGINI PAOLO GANG AMATORI 3' 16'' 46
89 LUCCIOLI STEFANO D.NATURA AMATORI 3' 16'' 95
90 MUSTO ANTONIO GANG AMATORI 3' 17'' 71
91 NOCCIOLI SIMONE A.S.D. AMATORI 3' 20'' 30
92 PICCININI MARCO MONDO BICI FREE RIDE 3' 21'' 15
93 PAOLICCHI PAOLO INDIVIDUALE AMATORI 3' 21'' 74
94 ALLEGRUCCI ANDREA ALLA VECCHIA AMATORI 3' 24'' 25
95 MERIGHI ENRICO MARINEER AMATORI 3' 25'' 89
96 BICHI STEFANO SCOTT FREE RIDE 3' 27'' 42
97 BALDI MARCO 3' 31'' 92
98 SCURRIA SALVATORE MARINER AMATORI 3' 32'' 54
99 MOLINARI AMATORI 3' 33'' 84
100 CARULLO SIMONE MAI D. BIKE AMATORI 3' 34'' 49
101 FORNARA MARCO MAI DIRE BIKE AMATORI 3' 40'' 81
102 BELLEI NICOLO' D.NATURA AMATORI 3' 47'' 62
103 SCAVANINI ANDREA MAI D. BIKE AMATORI 3' 50'' 46
104 MONTEMAGGI LUCA H3O AMATORI 3' 52'' 37
105 TAPPARO VITO ALLA VECCHIA PRESTIGE 4' 19'' 83
106 MALCONTENTI FABIO IL GIOVO EXPERT 5' 47'' 97
107 FORONI LORENZO MAI DIRE BIKE AMATORI 9' 99'' 99
108 BELLUCCI DENIS H3O FREE RIDE 9' 99'' 99
109 ALESSANDRINI ANDREA MONDO BICI GIOVANI 9' 99'' 99
 

dhchicken

Biker serius
7/10/05
264
1
0
Rep San Marino
Visita sito
Vi aspettiamo alla prima edizione di VERNIO DOWNHILL
Partenza esplosiva, paraboliche mozzafiato,arrivo vertiginoso.

23 luglio 2006 6' tappa del gold prix
Prova assoluta campionato toscano uisp .

Gara aperta a tutti gli enti.
Programma :
Sabato 14:00-19:00 prove libere organizzate.
Domenica 23 9:00-10:00 verifica tessere/iscrizioni.
9:00-12:00 prove libere assistite
13:00 prima manche

Prenotazioni alberghiera :Agriturismo Fonte al Romito tel:3383313877 0574959468

Come arrivare

da nord :Uscita a1 pian del voglio , direzione Castiglion dei Pepoli, s.r.325 direzione Prato , dopo 10 km a Montepiano girare a destra per loc. La badia , Fonte al Romito .

da sud :Uscita a1 Barberino direzione Barberino,oltrepassato il paese a sinistra per Montepiano,arrivati al paese a sinistra per Prato, la prima a destra per loc. La Badia,Fonte al Romito

da Prato : Prendere S.R.325 per Vermio,Montepiano,arrivati al paese girare a sinistra per loc.La Badia ,Fonte al Romito .

Chicken
 

dhchicken

Biker serius
7/10/05
264
1
0
Rep San Marino
Visita sito
Allego classifica di Vernio .
Chicken

CLASSIFICA ASSOLUTA VERNIO

nr NOME COGNOME SOCIETA' CATEGORIE TEMPO
1 MONTIGLIONI MARCO SANTONI EXPERT 2' 05'' 02
2 GIANNETTA MAURIZIO H3O PRESTIGE 2' 05'' 29
3 RAITO ROBERTO ALLA VECCHIA EXPERT 2' 05'' 79
4 TOMASSONI EMANUELE H30 EXPERT 2' 06'' 28
5 MEONI GABRIELE A.S.D. GIOVANI 2' 07'' 15
6 BRUSORI PAOLO CICLI SANTONI PRESTIGE 2' 09'' 15
7 SCURRIA LEO LUCA MARINEER GIOVANI 2' 09'' 36
8 LANINI MASSIMO GUMASIO AMATORI 2' 09'' 58
9 SPEZZANI FABIO IDITA BIKE EXPERT 2' 11'' 18
10 FERRI EMILIANO BICY TEAM FRANCY PRESTIGE 2' 11'' 90
11 CAPICCHIONI FABIO H3O EXPERT 2' 12'' 01
12 IMOLESI ANDREA WALL RIDE PRESTIGE 2' 12'' 17
13 RICCI MARCO NERI TOP BIKERS EXPERT 2' 12'' 36
14 CACCIOLI LORENZO SANTONI AMATORI 2' 12'' 38
15 DEL FIORE MARCO WALL RIDE EXPERT 2' 12'' 52
16 BRANCOLINI FEDERICO SANTONI EXPERT 2' 12'' 79
17 BAGNARELLI GIANLUCA TARTANA EXPERT 2' 12'' 99
18 GIRALDI GABRIELE SANTONI EXPERT 2' 15'' 77
19 BURRONI STEFANO ALLA VECCHIA EXPERT 2' 17'' 56
20 MANI MASSIMILIANO RUFINA AMATORI 2' 18'' 62
21 AGOSTINI FABRIZIO H3O PRESTIGE 2' 18'' 86
22 FIRINI GIANMARIO WALL RIDE AMATORI 2' 19'' 32
23 GHETTI ROBERTO MTB RUFINA PRESTIGE 2' 19'' 55
24 CEVENINI CESARE A.P. EXPERT 2' 20'' 05
25 BETTI MAURIZIO H3O EXPERT 2' 21'' 21
26 BELLUCCI DENIS H3O FREE RIDE 2' 21'' 53
27 GAMBERINI MATTEO BUNNY HOP EXPERT 2' 21'' 65
28 BONETTI PIETRO SPAKKA BIKE EXPERT 2' 21'' 79
29 PERONI GIACOMO SCOTT FREE RIDE 2' 22'' 73
30 DI PIETRO GABRIELE CAI PT AMATORI 2' 23'' 93
31 MAIOLANI MATTEO DEKA TRIAL BIKE GIOVANI 2' 24'' 19
32 FURLAN ERNESTO CRAZY SPORT EXPERT 2' 25'' 56
33 NOCCIOLI SIMONE CICLO CLUB P. AMATORI 2' 25'' 60
34 SARAGONI GLAUCO H3O AMATORI 2' 25'' 99
35 TAPPARO VITO ALLA VECCHIA PRESTIGE 2' 26'' 38
36 GAVANI MAURIZIO MAI DIRE BIKE PRESTIGE 2' 26'' 44
37 STAVOLA LUCA H3O AMATORI 2' 27'' 28
38 GELSOMINI CRISTIAN ALLA VECCHIA PRESTIGE 2' 29'' 93
39 CARINI ARTURO SPAKKA BIKE FREE RIDE 2' 30'' 16
40 GUCCI LORENZO SANTONI FREE RIDE 2' 30'' 26
41 ALLEGRUCCI ANDREA ALLA VECCHIA AMATORI 2' 31'' 56
42 SCURRIA SALVATORE MARINER AMATORI 2' 32'' 17
43 BICHI STEFANO SCOTT FREE RIDE 2' 32'' 24
44 PASQUINELLI PAOLO SANTONI AMATORI 2' 32'' 96
45 SACCARDI FEDERICO PM SPORT AMATORI 2' 34'' 20
46 BORGHESI STEFANO ANCILLOTTI AMATORI 2' 35'' 13
47 ZUCCHINI ALESSIO AP MONTERENZIO AMATORI 2' 35'' 69
48 FRESCHI BARBARA CRAZY SPORT DONNE 2' 37'' 88
49 MAGNOLFI SIMONE VEREG PRATO FREE RIDE 2' 39'' 73
50 SEVERINI MATTEO MARINEER GIOVANI 2' 41'' 30
51 CARDETI LORENZO FARE TENTI C. FREE RIDE 2' 42'' 14
52 SEMPRINI STEFANO H3O AMATORI 2' 43'' 06
53 SANTONI LEONARDO SANTONI AMATORI 2' 52'' 00
54 SANTONI LEONARDO SANTONI AMATORI 2' 52'' 00
55 CAPECCHI CLAUDIO FREE RIDE GANG AMATORI 2' 53'' 52
56 MORINI MARCO SANTONI AMATORI 2' 58'' 39
57 CONSOLINI ENRICO MTB FIRENZE FREE RIDE 3' 13'' 60
58 NERI FEDERICO WALL RIDE PRESTIGE 3' 17'' 97
59 BRUSORI FRANCESCA SANTONI DONNE 3' 38'' 07
60 BACHINI SACHA INDIVIDUALE AMATORI 8' 31'' 68
 

LORE65

Biker superis
15/10/05
356
0
0
calenzano (FI)
Visita sito
dhchicken ha scritto:
Allego classifica di Vernio .
Chicken

CLASSIFICA ASSOLUTA VERNIO

nr NOME COGNOME SOCIETA' CATEGORIE TEMPO
1 MONTIGLIONI MARCO SANTONI EXPERT 2' 05'' 02
2 GIANNETTA MAURIZIO H3O PRESTIGE 2' 05'' 29
3 RAITO ROBERTO ALLA VECCHIA EXPERT 2' 05'' 79
4 TOMASSONI EMANUELE H30 EXPERT 2' 06'' 28
5 MEONI GABRIELE A.S.D. GIOVANI 2' 07'' 15
6 BRUSORI PAOLO CICLI SANTONI PRESTIGE 2' 09'' 15
7 SCURRIA LEO LUCA MARINEER GIOVANI 2' 09'' 36
8 LANINI MASSIMO GUMASIO AMATORI 2' 09'' 58
9 SPEZZANI FABIO IDITA BIKE EXPERT 2' 11'' 18
10 FERRI EMILIANO BICY TEAM FRANCY PRESTIGE 2' 11'' 90
11 CAPICCHIONI FABIO H3O EXPERT 2' 12'' 01
12 IMOLESI ANDREA WALL RIDE PRESTIGE 2' 12'' 17
13 RICCI MARCO NERI TOP BIKERS EXPERT 2' 12'' 36
14 CACCIOLI LORENZO SANTONI AMATORI 2' 12'' 38
15 DEL FIORE MARCO WALL RIDE EXPERT 2' 12'' 52
16 BRANCOLINI FEDERICO SANTONI EXPERT 2' 12'' 79
17 BAGNARELLI GIANLUCA TARTANA EXPERT 2' 12'' 99
18 GIRALDI GABRIELE SANTONI EXPERT 2' 15'' 77
19 BURRONI STEFANO ALLA VECCHIA EXPERT 2' 17'' 56
20 MANI MASSIMILIANO RUFINA AMATORI 2' 18'' 62
21 AGOSTINI FABRIZIO H3O PRESTIGE 2' 18'' 86
22 FIRINI GIANMARIO WALL RIDE AMATORI 2' 19'' 32
23 GHETTI ROBERTO MTB RUFINA PRESTIGE 2' 19'' 55
24 CEVENINI CESARE A.P. EXPERT 2' 20'' 05
25 BETTI MAURIZIO H3O EXPERT 2' 21'' 21
26 BELLUCCI DENIS H3O FREE RIDE 2' 21'' 53
27 GAMBERINI MATTEO BUNNY HOP EXPERT 2' 21'' 65
28 BONETTI PIETRO SPAKKA BIKE EXPERT 2' 21'' 79
29 PERONI GIACOMO SCOTT FREE RIDE 2' 22'' 73
30 DI PIETRO GABRIELE CAI PT AMATORI 2' 23'' 93
31 MAIOLANI MATTEO DEKA TRIAL BIKE GIOVANI 2' 24'' 19
32 FURLAN ERNESTO CRAZY SPORT EXPERT 2' 25'' 56
33 NOCCIOLI SIMONE CICLO CLUB P. AMATORI 2' 25'' 60
34 SARAGONI GLAUCO H3O AMATORI 2' 25'' 99
35 TAPPARO VITO ALLA VECCHIA PRESTIGE 2' 26'' 38
36 GAVANI MAURIZIO MAI DIRE BIKE PRESTIGE 2' 26'' 44
37 STAVOLA LUCA H3O AMATORI 2' 27'' 28
38 GELSOMINI CRISTIAN ALLA VECCHIA PRESTIGE 2' 29'' 93
39 CARINI ARTURO SPAKKA BIKE FREE RIDE 2' 30'' 16
40 GUCCI LORENZO SANTONI FREE RIDE 2' 30'' 26
41 ALLEGRUCCI ANDREA ALLA VECCHIA AMATORI 2' 31'' 56
42 SCURRIA SALVATORE MARINER AMATORI 2' 32'' 17
43 BICHI STEFANO SCOTT FREE RIDE 2' 32'' 24
44 PASQUINELLI PAOLO SANTONI AMATORI 2' 32'' 96
45 SACCARDI FEDERICO PM SPORT AMATORI 2' 34'' 20
46 BORGHESI STEFANO ANCILLOTTI AMATORI 2' 35'' 13
47 ZUCCHINI ALESSIO AP MONTERENZIO AMATORI 2' 35'' 69
48 FRESCHI BARBARA CRAZY SPORT DONNE 2' 37'' 88
49 MAGNOLFI SIMONE VEREG PRATO FREE RIDE 2' 39'' 73
50 SEVERINI MATTEO MARINEER GIOVANI 2' 41'' 30
51 CARDETI LORENZO FARE TENTI C. FREE RIDE 2' 42'' 14
52 SEMPRINI STEFANO H3O AMATORI 2' 43'' 06
53 SANTONI LEONARDO SANTONI AMATORI 2' 52'' 00
54 SANTONI LEONARDO SANTONI AMATORI 2' 52'' 00
55 CAPECCHI CLAUDIO FREE RIDE GANG AMATORI 2' 53'' 52
56 MORINI MARCO SANTONI AMATORI 2' 58'' 39
57 CONSOLINI ENRICO MTB FIRENZE FREE RIDE 3' 13'' 60
58 NERI FEDERICO WALL RIDE PRESTIGE 3' 17'' 97
59 BRUSORI FRANCESCA SANTONI DONNE 3' 38'' 07
60 BACHINI SACHA INDIVIDUALE AMATORI 8' 31'' 68

Scusa la mia ignoranza ma è la prima gara che ho fatto e ho vinto la cat . freeride (2.14 )
come mai non sono in classifica ?? forse dipende che non ho la tessera uisp ??

Ciao
Borgioli Lorenzo
 

dhchicken

Biker serius
7/10/05
264
1
0
Rep San Marino
Visita sito
LORE65 ha scritto:
Scusa la mia ignoranza ma è la prima gara che ho fatto e ho vinto la cat . freeride (2.14 )
come mai non sono in classifica ?? forse dipende che non ho la tessera uisp ??

Ciao
Borgioli Lorenzo

NO si tratta di uno sbaglio , ecco la classifica giusta :
Ciao
Chicken

CLASSIFICA ASSOLUTA VERNIO

nr NOME COGNOME SOCIETA' CATEGORIE TEMPO
1 MONTIGLIONI MARCO SANTONI EXPERT 2' 05'' 02
2 GIANNETTA MAURIZIO H3O PRESTIGE 2' 05'' 29
3 RAITO ROBERTO ALLA VECCHIA EXPERT 2' 05'' 79
4 TOMASSONI EMANUELE H30 EXPERT 2' 06'' 28
5 MEONI GABRIELE A.S.D. GIOVANI 2' 07'' 15
6 BRUSORI PAOLO CICLI SANTONI PRESTIGE 2' 09'' 15
7 SCURRIA LEO LUCA MARINEER GIOVANI 2' 09'' 36
8 LANINI MASSIMO GUMASIO AMATORI 2' 09'' 58
9 SPEZZANI FABIO IDITA BIKE EXPERT 2' 11'' 18
10 FERRI EMILIANO BICY TEAM FRANCY PRESTIGE 2' 11'' 90
11 CAPICCHIONI FABIO H3O EXPERT 2' 12'' 01
12 IMOLESI ANDREA WALL RIDE PRESTIGE 2' 12'' 17
13 RICCI MARCO NERI TOP BIKERS EXPERT 2' 12'' 36
14 CACCIOLI LORENZO SANTONI AMATORI 2' 12'' 38
15 DEL FIORE MARCO WALL RIDE EXPERT 2' 12'' 52
16 BRANCOLINI FEDERICO SANTONI EXPERT 2' 12'' 79
17 BAGNARELLI GIANLUCA TARTANA EXPERT 2' 12'' 99
18 BORGIOLI LORENZO ANCILLOTTI FREE RIDE 2' 14'' 53
19 GIRALDI GABRIELE SANTONI EXPERT 2' 15'' 77
20 BURRONI STEFANO ALLA VECCHIA EXPERT 2' 17'' 56
21 MANI MASSIMILIANO RUFINA AMATORI 2' 18'' 62
22 AGOSTINI FABRIZIO H3O PRESTIGE 2' 18'' 86
23 FIRINI GIANMARIO WALL RIDE AMATORI 2' 19'' 32
24 GHETTI ROBERTO MTB RUFINA PRESTIGE 2' 19'' 55
25 CEVENINI CESARE A.P. EXPERT 2' 20'' 05
26 BETTI MAURIZIO H3O EXPERT 2' 21'' 21
27 BELLUCCI DENIS H3O FREE RIDE 2' 21'' 53
28 GAMBERINI MATTEO BUNNY HOP EXPERT 2' 21'' 65
29 BONETTI PIETRO SPAKKA BIKE EXPERT 2' 21'' 79
30 PERONI GIACOMO SCOTT FREE RIDE 2' 22'' 73
31 DI PIETRO GABRIELE CAI PT AMATORI 2' 23'' 93
32 MAIOLANI MATTEO DEKA TRIAL BIKE GIOVANI 2' 24'' 19
33 FURLAN ERNESTO CRAZY SPORT EXPERT 2' 25'' 56
34 NOCCIOLI SIMONE CICLO CLUB P. AMATORI 2' 25'' 60
35 SARAGONI GLAUCO H3O AMATORI 2' 25'' 99
36 TAPPARO VITO ALLA VECCHIA PRESTIGE 2' 26'' 38
37 GAVANI MAURIZIO MAI DIRE BIKE PRESTIGE 2' 26'' 44
38 STAVOLA LUCA H3O AMATORI 2' 27'' 28
39 GELSOMINI CRISTIAN ALLA VECCHIA PRESTIGE 2' 29'' 93
40 CARINI ARTURO SPAKKA BIKE FREE RIDE 2' 30'' 16
41 GUCCI LORENZO SANTONI FREE RIDE 2' 30'' 26
42 ALLEGRUCCI ANDREA ALLA VECCHIA AMATORI 2' 31'' 56
43 SCURRIA SALVATORE MARINER AMATORI 2' 32'' 17
44 BICHI STEFANO SCOTT FREE RIDE 2' 32'' 24
45 PASQUINELLI PAOLO SANTONI AMATORI 2' 32'' 96
46 SACCARDI FEDERICO PM SPORT AMATORI 2' 34'' 20
47 BORGHESI STEFANO ANCILLOTTI AMATORI 2' 35'' 13
48 ZUCCHINI ALESSIO AP MONTERENZIO AMATORI 2' 35'' 69
49 FRESCHI BARBARA CRAZY SPORT DONNE 2' 37'' 88
50 MAGNOLFI SIMONE VEREG PRATO FREE RIDE 2' 39'' 73
51 SEVERINI MATTEO MARINEER GIOVANI 2' 41'' 30
52 CARDETI LORENZO FARE TENTI C. FREE RIDE 2' 42'' 14
53 SEMPRINI STEFANO H3O AMATORI 2' 43'' 06
54 SANTONI LEONARDO SANTONI AMATORI 2' 52'' 00
55 SANTONI LEONARDO SANTONI AMATORI 2' 52'' 00
56 CAPECCHI CLAUDIO FREE RIDE GANG AMATORI 2' 53'' 52
57 MORINI MARCO SANTONI AMATORI 2' 58'' 39
58 CONSOLINI ENRICO MTB FIRENZE FREE RIDE 3' 13'' 60
59 NERI FEDERICO WALL RIDE PRESTIGE 3' 17'' 97
60 BRUSORI FRANCESCA SANTONI DONNE 3' 38'' 07
61 BACHINI SACHA INDIVIDUALE AMATORI 8' 31'' 68
 

dhchicken

Biker serius
7/10/05
264
1
0
Rep San Marino
Visita sito
L'AMICO BALO CI ATTENDE NUMEROSI .
ALLEGO IL PROGRAMMA GARA .
CHICKEN


GARA DOWNHILL CIRCUITO "GOLD PRIX UISP"
PRATOSPILLA (PR), 06 AGOSTO 2006
-PROGRAMMA GARA
[comunicato stampa] - Domenica 06 Agosto 2006 la società sportiva Road and Track Racing Team organizza presso la stazione turistica Pratospilla in
Provincia di Parma vicino al confine tosco-emiliano, la gara di mountain bike "Pratospilla Downhill", gara valida come 7a prova del circuito Gold Prix
Discesa UISP aperta a tutti gli enti.
-PREISCRIZIONI E ISCRIZIONI:
Le preiscrizioni si accettano via fax al numero 0521 706645 oppure via e-mail all'indirizzo [email protected] con indicazione di: cognome e nome, numero di
tessera, anno di nascita, categoria, società e codice, eventuale indicazione bicicletta FREERIDE entro le ore 12.00 di venerdì 4 Agosto2006. La
preiscrizione è molto gradita per motivi organizzativi .Le iscrizioni saranno aperte domenica 06 Agosto dalle 8.30 alle 10.00 .
-CATEGORIE, PREMIAZIONI E CLASSIFICHE:
La gara è aperta a tutti gli enti. Sono ammesse tutte le categorie riconosciute dal regolamento del circuito Gold Prix Discesa.
Saranno premiati:
- PRIMI TRE classificati categorie GIOVANI - DONNE
