Ciao ragaz, come promesso...."entro la settimana", eccovi la classifica assoluta che poi corrisponde ai migliori riders del Bike Pork Race; per le categorie A, B e Giovani, purtroppo sarò come la neve di Domenica: aspettate ancora qlc giorno perchè abbiamo riscontrato un'incredibile granchio.....stiamo verificando.....nella compilazione dei partenti da parte della Federazione Italiana Cronometristi e ci saranno sicuramente delle sorprese per tutti.......sport è sforzo e quindi è giusto premiare nel modo corretto. Chiaramente i premi in denaro per l'assoluta non cambieranno ma i podi e le premiazioni con le targhe per le classifiche sì! sorprese a poche ore per tutti.
CLASSIFICA DONNE:
1)FOSSATI Irene 1987 from Genova 1.06,74 1.19,57 tot. 2.26,31
2)SALVATORI Gloria 1969 from Forlì 1.18,25 1.10,75 tot. 2.29,00
CLASSIFICA ASSOLUTA
1)CASADEI Nicola 1989 49.84, 44.76, 1'34.60 S.Marino
2)VINCENZI Emanuele 1988 51.17, 45.31, 1'36.48 Fanano
3)FABBRI Simone 1979 53.31, 46.47, 1'39.78 Forlì
4)CAVANI Maurizio 1979 54.06, 46.01, 1'40.07 Castelnuovo R.
5)LIVIDINI Giuseppe 1965 54.17, 46.72, 1'40.89 Forlì
6)MERCATALI Aless. 1977 56.43, 46.68, 1'43.11 Forlì
7)DONADONIBUS Diego 1984 56.53, 48.39, 1'44.92 Genova
8)GRIMALDI Lorenzo 1971 58.61, 47.35, 1'45.96 Montese
9)CATALDO Roberto 1975 55.27, 51.30, 1'46.57 Zocca
10)RICCI Marco 1965 55.37, 52.97, 1'48.34 Cesena
11)MORARA Cristian 1980 56.13, 52.54, 1'48.67 Castel S.Pietro
12)SPEZZANI Fabio 1960 57.87, 52.49, 1'50.36 Campogalliano
13)BONINSEGNA Nicola 1984 57.49, 54.13, 1'51.62 Piacenza
14)DAL RE Lorenzo 1990 58.36, 53.94, 1'52.30 Imola
15)TONELLI Devis 1994 1'00.52, 54.08, 1'54.60 Modena
16)BALDESCHI Matteo 1982 57.62, 57.13, 1'54.75 Firenze
17)BORRA Davide 1980 1'01.84, 56.24, 1'58.08 S.Felice
18)STOPPIONI Leonardo 1977 1'02.52, 59.13, 2'01.65 Firenze
19)RIGHI Mirko 1988 1'01.83, 1'00.07, 2'01.90 S.Cesario
20)CARULLO Simone 1984 1'00.47, 1'02.65, 2'03.12 Bologna
21)ZARDINI Alan 1993 58.66, 1'06.00, 2'04.66
22)MUTINELLI Nicola 1980 1'04.82, 1'03.78, 2'08.60 Padova
23)GUARDIGLI Daniele 1965 1'06.32, 1'05.85, 2'12.17 Forlì
24)ROGNONI Andrea 1980 1'02.67, 1'10.04, 2'12.71 Padova
25)GIRO Andrea 1979 1'03.39, 1'13.49, 2'16.88 Venezia
26)ROSSI Luca 1988 1'01.01, 1'16.52, 2'17.53 Pianoro
27)PRETT Michele 1979 1'08.56, 1'17.13, 2'25.69 Bardolino
28)FOSSATI Irene 1987 1'06.74, 1'19.57, 2'26.31 Novi LIgure
29)CARRINO Andrea 1987 1'09.00, 1'17.85, 2'26.85 S.G.Persiceto
30)SALVATORI Gloria 1969 1'18.25, 1'10.75, 2'29.00 Forlì
31)TELARO Giuseppe 1982 1'09.34, 1'21.55, 2'30.89 Padova
32)PINCA Stefano 1994 1'11.44, 1'21.02, 2'32.46 Camposanto
33)TONINI Alessandro 1976 1'04.43, 1'31.19, 2'35.62 Lucca
34)MARTINIATI Davide1972 1'12.34, 1'23.51, 2'35.85 Alessandria
35)GAMBERONI Aless. 1984 1'13.63, 1'23.01, 2'36.64 Verona
36)BALBONI Davide 1978 1'13.84, 1'23.74, 2'37.58 S.Felice
37)BELLATI Massimo 1969 1'14.23, 1'26.70, 2'40.93 Ostiglia
38)IBATICI Andrea 1984 1'15.74, 1'25.39, 2'41.13 Reggio Emilia
39)D'ARCO Matteo 1989 1'08.01, 1'38.94, 2'46.95
40)NICHELON Flavio 1988 1'13.90, 1'33.80, 2'47.70
41)DOMENICO Leo 1984 1'09.58, 1'38.87, 2'48.45 Bologna
42)FERRERI Marco 1985 1'05.27, 1'45.05, 2'50.32 Badia Polesin 43)RIGHI Christian 1971 1'15.91, 1'35.88, 2'51.79 Rovereto
44)FORTUZZI Michele 1984 1'18.77, 1'47.47, 3'06.24 Bologna
45)SCAGLIETTA Stef. 1965 1'24.26, 1'54.59, 3'18.85 Modena
46)CAMELLINI Luca 1989 1'32.22, 2'23.58, 3'55.80 Scandiano
47)DRAGONI Fabrizio 1981 53.55, 9'15.76, 10'09.31 Varese
* ISCRITTI 51
* NON PARTITI (1a MANCHE) n°2
pettorale 25 BEUNELLI Ferdinando 1959 caprino Veronese
pettorale 52 ROSSI Massimo 1967 Serramazzoni
NON PARTITI (2a MANCHE) n°2
pettorale 10 PERETTIGiuliano 1971 prima manche 1'00.33 Costermano
pettorale 23BRUNELLIMattia 1993 prima manche 1'29.95 Caprino Veronese
21-10-2007 Servizio elaborazione dati e cronometraggio a
cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI
( Associazione Cronometristi Pistoiesi )
state allerta che arrivano le classifiche di categorie a giorni
Robbyilmatto 328/9376048