Sezione nominale
pneumatico | Sezione interna del cerchio approvata da E.T.R.T.O. | | | | | | | | | | | | | | |
---|
--- | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | x | | | | | | | | | | | | | | |
20 | x | x | x | | | | | | | | | | | | |
23 | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | |
25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
28 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
30, 32, 33 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
35, 37 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
40, 42, 44, 45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Il 40 sul 23 ancora ci sta, non lavora benissimo, il 21 direi di no.
p.s. però (io) sono per i canali estremi, ho appena montato un 38 mm cu un canale da 33